球探比分 · 足球即时比分 闪电数据流
全部赛事 ›| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | 英超 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 1-0 | 7-4 | 析亚欧 |
| 20:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 1-1 | 巴塞罗那 | 0-1 | 5-3 | 析亚欧 |
| 20:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 多特蒙德 | 2-0 | 6-2 | 析亚欧 |
| 21:00 | 意甲 | 国际米兰 | 0-0 | 尤文图斯 | 0-0 | 3-5 | 析亚欧 |
| 21:15 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 2-2 | 马赛 | 1-1 | 4-4 | 析亚欧 |
| 22:00 | 英超 | 利物浦 | 1-0 | 切尔西 | 1-0 | 2-3 | 析亚欧 |
| 19:30 | 意甲 | 罗马 | 1-1 | 拉齐奥 | 1-1 | 5-6 | 析亚欧 |
| 19:35 | 中超 | 上海海港 | 2-0 | 山东泰山 | 1-0 | 6-3 | 析亚欧 |
| 20:45 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 1-2 | 埃因霍温 | 1-1 | 4-5 | 析亚欧 |
| 完场 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 热刺 | 1-1 | 8-5 | 析亚欧 |
| 完场 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-2 | 塞维利亚 | 0-1 | 4-6 | 析亚欧 |
| 完场 | 意甲 | AC米兰 | 1-1 | 那不勒斯 | 1-0 | 5-5 | 析亚欧 |
点击任意比赛行可展开实时技术统计 · 进球/比分变动瞬时光标提示 · 数据每 5 秒刷新
篮球比分 · NBA / CBA 单节数据
积分榜 ›| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 单节比分 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 96-99 | 迈阿密热火 | 24-27 / 22-25 26-23 / 24-24 |
析让大 |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢 | 87-82 | 广东宏远 | 22-19 / 24-23 20-21 / 21-19 |
析让大 |
| 19:35 | CBA | 浙江稠州 | 91-95 | 新疆伊力特 | 25-24 / 20-26 23-22 / 23-23 |
析让大 |
| 完场 | NBA | 洛杉矶湖人 | 108-104 | 金州勇士 | 28-25 / 26-30 25-24 / 29-25 |
析让大 |
| 完场 | NBA | 丹佛掘金 | 112-108 | 菲尼克斯太阳 | 30-27 / 27-28 26-25 / 29-28 |
析让大 |
| 完场 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 118-109 | 费城76人 | 32-26 / 28-30 29-25 / 29-28 |
析让大 |
篮球数据含节分、加时赛与投篮命中率、篮板等实时统计,点击行展开多维统计面板
赛程赛果 · 历史查询与未来时间表
返回比分 ›| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 轮次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 欧冠 | 皇家社会 vs 本菲卡 | 小组赛 F 组 | 未开赛 |
| 23:30 | 英超 | 纽卡斯尔联 vs 阿斯顿维拉 | 第 12 轮 | 未开赛 |
| 00:15 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 vs 比利亚雷亚尔 | 第 14 轮 | 未开赛 |
| 02:00 | 德甲 | 勒沃库森 vs 莱比锡红牛 | 第 10 轮 | 未开赛 |
| 08:30 | NBA | 达拉斯独行侠 vs 俄克拉荷马雷霆 | 常规赛 | 未开赛 |
| 19:35 | CBA | 北京首钢 vs 上海久事 | 第 18 轮 | 未开赛 |
支持跨度多个月的历史赛果回查与未来赛程时间表,可按联赛、国家、日期自由筛选
数据分析 · 积分榜 / 射手榜 / 伤停情报
专家解读 ›英超积分榜(前 8)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 阿森纳 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | 热刺 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 6 | 曼联 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | 切尔西 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
英超射手榜(前 8)
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 14 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 11 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 9 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 8 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 7 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 7 |
| 7 | 拉什福德 | 曼联 | 6 |
| 8 | 帕尔默 | 切尔西 | 6 |
伤停情报:曼城 中场德布劳内(腿筋)出战成疑 · 阿森纳 后卫廷伯(膝伤)长期缺阵 · 皇马 中场卡马文加(停赛)